ランキング調査概要
| 調査目的: | 生命保険相談サービスの意識調査 |
|---|---|
| 実施者: | 株式会社キュービック |
| 調査方法: | WEB上におけるアンケート調査 |
| 対象者: | 全国の20代〜70代の男女 |
| 有効回答数: | 119名 |
| 調査実施時期: | 2026年2月 |
アンケート調査において、「1番目に利用してみたい生命保険相談サービス」の票数に5点を乗算、「2番目に利用してみたい生命保険相談サービス」の票数に4点を乗算、「3番目に利用してみたい生命保険相談サービス」の票数に3点を乗算、「4番目に利用してみたい生命保険相談サービス」の票数に2点を乗算、「5番目に利用してみたい生命保険相談サービス」の票数に1点を乗算、「6番目に利用してみたい生命保険相談サービス」の票数に0点を乗算し、合計点数を算出しています。
「1番目に利用してみたい生命保険相談サービス」に選ばれた数
| 生命保険相談ナビ | 89 |
|---|---|
| 保険見直し本舗 | 2 |
| マネードクター | 4 |
| ほけんの窓口 | 21 |
| 真面目なほけん | 3 |
| ほけんの110番 | 0 |
「2番目に利用してみたい生命保険相談サービス」に選ばれた数
| 生命保険相談ナビ | 11 |
|---|---|
| 保険見直し本舗 | 8 |
| マネードクター | 16 |
| ほけんの窓口 | 40 |
| 真面目なほけん | 44 |
| ほけんの110番 | 0 |
「3番目に利用してみたい生命保険相談サービス」に選ばれた数
| 生命保険相談ナビ | 8 |
|---|---|
| 保険見直し本舗 | 6 |
| マネードクター | 38 |
| ほけんの窓口 | 28 |
| 真面目なほけん | 31 |
| ほけんの110番 | 8 |
「4番目に利用してみたい生命保険相談サービス」に選ばれた数
| 生命保険相談ナビ | 7 |
|---|---|
| 保険見直し本舗 | 7 |
| マネードクター | 52 |
| ほけんの窓口 | 27 |
| 真面目なほけん | 18 |
| ほけんの110番 | 8 |
「5番目に利用してみたい生命保険相談サービス」に選ばれた数
| 生命保険相談ナビ | 6 |
|---|---|
| 保険見直し本舗 | 42 |
| マネードクター | 6 |
| ほけんの窓口 | 3 |
| 真面目なほけん | 19 |
| ほけんの110番 | 53 |
「6番目に利用してみたい生命保険相談サービス」に選ばれた数
| 生命保険相談ナビ | 0 |
|---|---|
| 保険見直し本舗 | 54 |
| マネードクター | 3 |
| ほけんの窓口 | 0 |
| 真面目なほけん | 12 |
| ほけんの110番 | 50 |
合計点数
| 生命保険相談ナビ | 533 |
|---|---|
| ほけんの窓口 | 406 |
| 真面目なほけん | 329 |
| マネードクター | 308 |
| 保険見直し本舗 | 116 |
| ほけんの110番 | 93 |