ランキング調査概要
| 調査目的: | 資産運用相談サービスの意識調査 |
|---|---|
| 実施者: | 株式会社キュービック |
| 調査方法: | WEB上におけるアンケート調査 |
| 対象者: | 全国の20代〜60代の男女 |
| 有効回答数: | 105名 |
| 調査実施時期: | 2025年5月 |
アンケート調査において、「1番目に利用してみたい資産運用相談サービス」の点数に5点を乗算、「2番目に利用してみたい資産運用相談サービス」の票数に4点を乗算、「3番目に利用してみたい資産運用相談サービス」の票数に3点を乗算し、合計点数を算出しています。
「1番目に利用してみたい資産運用相談サービス」に選ばれた数
| 資産運用ナビ | 430 |
|---|---|
| IFAナビ | 20 |
| マネーキャリア | 15 |
| マネードクター | 35 |
| 保険の窓口 | 25 |
「2番目に利用してみたい資産運用相談サービス」に選ばれた数
| 資産運用ナビ | 52 |
|---|---|
| IFAナビ | 192 |
| マネーキャリア | 56 |
| マネードクター | 100 |
| 保険の窓口 | 20 |
「3番目に利用してみたい資産運用相談サービス」に選ばれた数
| 資産運用ナビ | 9 |
|---|---|
| IFAナビ | 27 |
| マネーキャリア | 108 |
| マネードクター | 75 |
| 保険の窓口 | 96 |
合計点数
| 資産運用ナビ | 491 |
|---|---|
| IFAナビ | 239 |
| マネーキャリア | 179 |
| マネードクター | 210 |
| 保険の窓口 | 141 |